中山大学附属第一医院2015年硕士生导师信息一览表
2015-06-30
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试方式 | 拟录取研究方向名称 | 导师 | 拟录取类型 | 拟录取类别 | 奖助金等级 |
| 1 | 王雪迪 | 女 | 全国统考 | 病理学与病理生理学 | 彭挺生 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 2 | 张梦琪 | 女 | 全国统考 | 临床病理 | 余俐 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 3 | 王昱雯 | 女 | 全国统考 | 病理学与病理生理学 | 邓宇斌 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 4 | 蒋能 | 男 | 全国统考 | 病理学与病理生理学 | 柯尊富 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 5 | 段婧 | 女 | 推荐免试 | 病理学与病理生理学 | 韩安家 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 6 | 苑航 | 女 | 全国统考 | 护理学 | 许红璐 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 7 | 郜迎雪 | 女 | 全国统考 | 护理学 | 成守珍 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 8 | 吴伟勤 | 女 | 全国统考 | 护理学 | 陈利芬 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 9 | 李明 | 男 | 全国统考 | 儿科学 | 王慧深 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 10 | 刘姗姗 | 女 | 全国统考 | 儿科学 | 唐雯 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 11 | 陈静贤 | 女 | 全国统考 | 儿科学 | 黄越芳 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 12 | 卢珍通 | 女 | 全国统考 | 儿科学 | 余慕雪 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 13 | 陈华木 | 男 | 全国统考 | 儿科学 | 孙良忠 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 14 | 黄思琪 | 女 | 全国统考 | 儿科学 | 陈红珊 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 15 | 刘小俭 | 女 | 全国统考 | 儿科学 | 罗学群 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 16 | 杨帆 | 女 | 全国统考 | 儿科学 | 蒋小云 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 17 | 林永东 | 男 | 全国统考 | 耳鼻咽喉科学 | 付清玲 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 18 | 江丽洁 | 女 | 全国统考 | 耳鼻咽喉科学 | 史剑波 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 19 | 方淑斌 | 男 | 全国统考 | 耳鼻咽喉科学 | 付清玲 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 20 | 黄金强 | 男 | 全国统考 | 耳鼻咽喉科学 | 文卫平 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 21 | 林瀚青 | 男 | 全国统考 | 耳鼻咽喉科学 | 文卫平 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 22 | 吕科兴 | 男 | 全国统考 | 耳鼻咽喉科学 | 雷文斌 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 23 | 陶逍遥 | 男 | 推荐免试 | 耳鼻咽喉科学 | 徐睿 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 24 | 杜奇鞘 | 男 | 全国统考 | 妇产科学 | 姚书忠 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 25 | 刘丽香 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 陈玉清 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 26 | 林敏欢 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 游泽山 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 27 | 邓亚兰 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 何善阳 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 28 | 李丽果 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 何勉 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 29 | 王阿芳 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 黄瑾/姚书忠 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 30 | 范琪 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 徐艳文 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 31 | 吴靖雅 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 李洁 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 32 | 邹志勇 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 罗艳敏 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 33 | 陈翠娜 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 钟依平 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 34 | 龙宇航 | 男 | 全国统考 | 妇产科学 | 王子莲 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 35 | 朱辉英 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 韩燕华/姚书忠 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 36 | 杨遵宪 | 男 | 全国统考 | 妇产科学 | 杨国奋 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 37 | 黄可珺 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 麦庆云 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 38 | 言妮蔚 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 王琼 | 临床型 | 少数民族计划 | 三等 |
| 39 | 黄冬冰 | 女 | 全国统考 | 妇产科学 | 周祎 | 临床型 | 少数民族计划 | 三等 |
| 40 | 陈晓川 | 女 | 推荐免试 | 妇产科学 | 陈淑琴 | 临床型 | 非定向就业 | 二等 |
| 41 | 马家璇 | 女 | 推荐免试 | 妇产科学 | 周灿权 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 42 | 张婉婉 | 女 | 全国统考 | 急诊医学 | 李欣 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 43 | 黎博 | 男 | 全国统考 | 急诊医学 | 廖晓星 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 44 | 黄振华 | 男 | 全国统考 | 急诊医学 | 詹红 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 45 | 李婧婷 | 女 | 全国统考 | 康复医学与理疗学 | 刘鹏 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 46 | 唐雁 | 女 | 全国统考 | 康复医学与理疗学 | 王楚怀 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 47 | 戴广燕 | 女 | 全国统考 | 康复医学与理疗学 | 徐光青 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 48 | 陈洋 | 女 | 全国统考 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | 冯崇錦 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 49 | 代静 | 女 | 全国统考 | 口腔临床医学(口腔内科学) | 杨军英 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 50 | 黄喆逊 | 男 | 全国统考 | 口腔临床医学(口腔修复学) | 张春元 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 51 | 廖健钧 | 男 | 全国统考 | 老年医学 | 何文 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 52 | 蔡燕 | 女 | 全国统考 | 临床检验诊断学 | 黄俊琪 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 53 | 何宇婷 | 女 | 推荐免试 | 临床检验诊断学 | 黄彬 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 54 | 郑小杨 | 女 | 全国统考 | 麻醉学 | 肖亮灿 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 55 | 王琰 | 女 | 全国统考 | 麻醉学 | 江楠 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 56 | 陈曦 | 女 | 全国统考 | 麻醉学 | 冯霞 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 57 | 李响 | 男 | 全国统考 | 麻醉学 | 袁宝龙 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 58 | 陈晓翔 | 男 | 全国统考 | 麻醉学 | 黄雄庆 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 59 | 许奕欣 | 女 | 推荐免试 | 麻醉学 | 徐康清 | 临床型 | 非定向就业 | 二等 |
| 60 | 周绵菁 | 女 | 全国统考 | 内科学(风湿病) | 杨念生 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 61 | 周君 | 女 | 全国统考 | 内科学(风湿病) | 连帆 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 62 | 王翠翠 | 女 | 全国统考 | 内科学(风湿病) | 叶玉津 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 63 | 郑海崇 | 男 | 全国统考 | 内科学(呼吸系病) | 曾勉 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 64 | 冯劲伦 | 男 | 全国统考 | 内科学(呼吸系病) | 周燕斌 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 65 | 邢静 | 女 | 全国统考 | 内科学(呼吸系病) | 郭禹标 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 66 | 刘鲍默 | 女 | 全国统考 | 内科学(呼吸系病) | 周燕斌 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 67 | 程贞 | 女 | 全国统考 | 内科学(内分泌与代谢病) | 廖志红 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 68 | 肖黄梦 | 女 | 推荐免试 | 内科学(内分泌与代谢病) | 曹筱佩 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 69 | 郭衍 | 女 | 推荐免试 | 内科学(内分泌与代谢病) | 李延兵 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 70 | 邱亚桂 | 男 | 全国统考 | 内科学(肾病) | 毛海萍 | 科研型 | 定向就业 | 无 |
| 71 | 彭媛 | 女 | 全国统考 | 内科学(肾病) | 陈崴 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 72 | 黄清秀 | 女 | 全国统考 | 内科学(肾病) | 黄锋先 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 73 | 郭琳 | 女 | 推荐免试 | 内科学(肾病) | 余学清 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 74 | 陈洛海 | 男 | 全国统考 | 内科学(消化系病) | 陈洁 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 75 | 梁威 | 男 | 全国统考 | 内科学(消化系病) | 彭穗 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 76 | 胡璇 | 女 | 全国统考 | 内科学(消化系病) | 钟碧慧 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 77 | 姚声 | 女 | 推荐免试 | 内科学(消化系病) | 朱森林 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 78 | 张梦宇 | 女 | 推荐免试 | 内科学(消化系病) | 陈旻湖 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 79 | 邢福威 | 男 | 全国统考 | 内科学(心血管病) | 唐安丽 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 80 | 刘帅烨 | 女 | 全国统考 | 内科学(心血管病) | 何建桂 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 81 | 龙其麟 | 男 | 全国统考 | 内科学(心血管病) | 董剑廷/王业松 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 82 | 邱露文 | 女 | 全国统考 | 内科学(心血管病) | 张焰 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 83 | 姚顺 | 男 | 全国统考 | 内科学(心血管病) | 杨震 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 84 | 杨至圣 | 男 | 全国统考 | 内科学(心血管病) | 曾武涛 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 85 | 邓海威 | 男 | 全国统考 | 内科学(心血管病) | 黄至斌 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 86 | 罗声远 | 男 | 推荐免试 | 内科学(心血管病) | 陶军 | 科研型 | 非定向就业 | 优生优培 |
| 87 | 刘芳洁 | 女 | 全国统考 | 内科学(血液病) | 许多荣 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 88 | 张敏敏 | 女 | 全国统考 | 内科学(血液病) | 郑冬 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 89 | 张冰青 | 女 | 推荐免试 | 内科学(血液病) | 李娟 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 90 | 汪思桦 | 女 | 全国统考 | 皮肤病与性病学 | 陈木开 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 91 | 黄凯凯 | 男 | 推荐免试 | 皮肤病与性病学 | 韩建德 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 92 | 符秋爱 | 女 | 全国统考 | 全科医学 | 马中富 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 93 | 赵翔 | 男 | 全国统考 | 全科医学 | 荆小莉 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 94 | 谢颖 | 男 | 全国统考 | 神经病学 | 黄海威 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 95 | 刘可嘉 | 男 | 全国统考 | 神经病学 | 余剑 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 96 | 郭琪瑜 | 女 | 全国统考 | 神经病学 | 陈玲 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 97 | 黄芷琳 | 女 | 全国统考 | 神经病学 | 姚晓黎 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 98 | 束礼明 | 女 | 全国统考 | 神经病学 | 洪华 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 99 | 徐维 | 女 | 全国统考 | 神经病学 | 邢世会 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 100 | 王迪龙 | 男 | 全国统考 | 神经病学 | 范玉华 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 101 | 祝恺 | 男 | 全国统考 | 神经病学 | 冯慧宇 | 科研型 | 少数民族计划 | 三等 |
| 102 | 刘贤岳 | 男 | 全国统考 | 神经病学 | 刘中华/曾进胜 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 103 | 赖重媛 | 女 | 推荐免试 | 神经病学 | 廖松洁 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 104 | 李波翰 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 李平 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 105 | 赵晓阳 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 万勇 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 106 | 邱帅 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 朱庆棠 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 107 | 于昊洋 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 龙厚清 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 108 | 常宗坤 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 何爱珊 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 109 | 刘文涛 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 何智勇/苏培强 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 110 | 周航 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 苏培强 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 111 | 利洪艺 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 黄纲 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 112 | 张嘉俊 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 尹军强 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 113 | 廖文尉 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 胡安斌 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 114 | 张晓禾 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 郭现辉/廖威明 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 115 | 肖胤勃 | 男 | 推荐免试 | 外科学(骨外) | 盛璞义 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 116 | 肉孜卡热·依米提 | 男 | 全国统考 | 外科学(骨外) | 陈柏龄 | 临床型 | 少数民族计划 | 三等 |
| 117 | 冯自豪 | 男 | 全国统考 | 外科学(泌尿外) | 罗俊航 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 118 | 唐一鸣 | 男 | 全国统考 | 外科学(泌尿外) | 吴荣佩 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 119 | 冯鑫 | 男 | 全国统考 | 外科学(泌尿外) | 涂响安 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 120 | 钟敏 | 男 | 全国统考 | 外科学(泌尿外) | 庞健/丘少鹏 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 121 | 朱毅 | 男 | 全国统考 | 外科学(泌尿外) | 王道虎 | 临床型 | 少数民族计划 | 三等 |
| 122 | 李柏谋 | 男 | 推荐免试 | 外科学(泌尿外) | 毛晓鹏 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 123 | 程吕佳 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 陈创奇 | 临床型 | 非定向就业 | 二等 |
| 124 | 黄韶斌 | 女 | 全国统考 | 外科学(普外) | 郑朝旭 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 125 | 陈逸钿 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 常光其 | 临床型 | 非定向就业 | 二等 |
| 126 | 陈桂星 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 李绍强 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 127 | 余捷 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 张常华 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 128 | 廖俊彬 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 周奇 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 129 | 陈德华 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 王东平 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 130 | 吴维涛 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 胡作军 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 131 | 许琼聪 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 赖佳明 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 132 | 巫家霖 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 宋武 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 133 | 黄颖滨 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 焦兴元 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 134 | 汪洋 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 王劲松 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 135 | 黄文俊 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 周毅/何裕隆 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 136 | 汪昶 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 陈立中 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 137 | 张志衡 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 郭志勇 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 138 | 王康 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 蔡世荣 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 139 | 李观熳 | 女 | 全国统考 | 外科学(普外) | 毕颎 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 140 | 汪洋 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 焦兴元 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 141 | 姚纪友 | 男 | 全国统考 | 外科学(普外) | 蔡常洁 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 142 | 蔡秀琴 | 女 | 全国统考 | 外科学(普外) | 华赟鹏 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 143 | 张晋 | 男 | 推荐免试 | 外科学(普外) | 林颖 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 144 | 戴子浩 | 男 | 推荐免试 | 外科学(普外) | 匡铭 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 145 | 任晖 | 男 | 推荐免试 | 外科学(普外) | 宋新明 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 146 | 周子恒 | 男 | 全国统考 | 外科学(烧伤) | 谢举临 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 147 | 黎贝珊 | 女 | 全国统考 | 外科学(烧伤) | 朱家源 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 148 | 杨中华 | 男 | 全国统考 | 外科学(烧伤) | 徐盈斌 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 149 | 欧斯奇 | 男 | 全国统考 | 外科学(神外) | 齐铁伟 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 150 | 周权炜 | 男 | 全国统考 | 外科学(神外) | 黄正松 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 151 | 朱迪敏 | 男 | 全国统考 | 外科学(神外) | 王海军 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 152 | 夏力 | 男 | 全国统考 | 外科学(神外) | 杨李轩 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 153 | 董伟杰 | 男 | 全国统考 | 外科学(神外) | 吴新建 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 154 | 宋辰 | 男 | 全国统考 | 外科学(胸心外) | 姚尖平 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 155 | 黄穗青 | 男 | 全国统考 | 外科学(胸心外) | 陈光献 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 156 | 胡创 | 男 | 全国统考 | 外科学(胸心外) | 程超 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 157 | 韩向前 | 男 | 全国统考 | 外科学(胸心外) | 罗红鹤 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 158 | 刘琼靓 | 男 | 全国统考 | 外科学(胸心外) | 李伦明/罗红鹤 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 159 | 袁浩翔 | 男 | 推荐免试 | 外科学(胸心外) | 区景松 | 科研型 | 非定向就业 | 优生优培 |
| 160 | 黄艳燕 | 女 | 全国统考 | 外科学(整形外) | 许扬滨 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 161 | 周昕 | 女 | 全国统考 | 药理学 | 陈孝 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 162 | 谢伊代·图尔荪托合提 | 女 | 全国统考 | 药理学 | 陈孝 | 科研型 | 少数民族计划 | 三等 |
| 163 | 李月月 | 女 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 龙晚生/李子平 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 164 | 赵彬良 | 女 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 张祥松 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 165 | 宋玉坤 | 女 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 初建平 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 166 | 李楠 | 男 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 黄勇慧 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 167 | 谢秋霞 | 女 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 周旭辉 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 168 | 陈立强 | 男 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 庄文权 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 169 | 王杨迪 | 女 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 徐作峰 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 170 | 郭焕玲 | 女 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 王伟 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 171 | 郑睿 | 男 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 郭文波 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 172 | 申龙 | 男 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 王于 | 科研型 | 非定向就业 | 三等 |
| 173 | 王晓怡 | 女 | 全国统考 | 影像医学与核医学 | 肖学红/郑可国 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 174 | 杨心悦 | 女 | 推荐免试 | 影像医学与核医学 | 余深平 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 175 | 马慧 | 女 | 推荐免试 | 影像医学与核医学 | 梁宏 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 176 | 黄梦琪 | 女 | 推荐免试 | 影像医学与核医学 | 冯仕庭 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 177 | 黄晓文 | 男 | 推荐免试 | 影像医学与核医学 | 吕明德 | 临床型 | 非定向就业 | 一等 |
| 178 | 沙永强 | 男 | 全国统考 | 中西医结合基础 | 陈泽雄 | 科研型 | 少数民族计划 | 三等 |
| 179 | 廖晓忠 | 男 | 全国统考 | 中西医结合临床 | 莫穗林 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
| 180 | 胡浩 | 男 | 全国统考 | 中西医结合临床 | 张诗军 | 科研型 | 非定向就业 | 一等 |
| 181 | 顾媛 | 女 | 全国统考 | 中西医结合临床 | 阮经文 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 182 | 张汀滢 | 女 | 推荐免试 | 中西医结合临床 | 秦鉴 | 临床型 | 非定向就业 | 一等 |
| 183 | 高颖 | 女 | 全国统考 | 肿瘤学 | 叶升 | 科研型 | 非定向就业 | 二等 |
| 184 | 利锦燕 | 女 | 全国统考 | 肿瘤学 | 丁小凡/叶升 | 临床型 | 非定向就业 | 三等 |
